1908    ROYAL CLUB NAUTIQUE DE TOURNAI 00:00,00
    43ièmes RÉGATES INTERNATIONALES
                     DE MAUBRAY
                    LE 22 mai 2011
                      PROGRAMME
1 10h30 1x polyester juniors 12 men (garçons) (1) 500 m.
1 2 KRCG COOPMAN Cedric (9911002) 02:18,71
2 3 KRNSO BEERLANDT Liam (9911014) 02:19,54
3 5 UNB GOURDIN Lucas (9911504) 02:23,07
4 1 KRNSO NAGELS Loran (0011008) 02:24,19
5 6 KRSG DE RAMMLELAERE Maxime (9911021) 02:27,02
6 7 KRNSO ARTOIS Louis (0011011) 02:33,11
7 15 KRSG ROSSEEL Simon (9911020) 02:33,41
8 9 KRNSO DOUILLIE Frederique (0011007) 02:35,50
9 4 KRCG COOPMAN Laurens (9911001) 02:37,12
10 10 RCNSM BODART Grégoire (9911506) 02:37,19 IT
11 12 ARV VAN ROMPAEY Axel (9911005) 02:38,86
12 8 KRCG QUIQUEMPOIX Tom (0011018 02:39,13
13 17 KRCG KOHL Simon (0011014) 02:44,53 IT
14 13 KRSG ZENNER Arne (0011021) 02:55,23
15 11 KRNSO BARBEZ Quinten (0011006) 02:59,69
16 14 GRS GALET Jules (9911011) 03:04,57
17 16 RCNT ROEKENS Benjamin (9911509) 05:17,91
I.T
FR KRCG OPSOMMER Wouter (9911034)
FR KRSG CODDENS Simon (0011015)
FR BTR TIMMERMANS Simon (9911013)
2 10h55 2x juniores 12 women (filles) (2) 500 m.
1 1 KRSG-KRCG ZENNER Dagmar (0011013) COOPMAN Delphine (9911003) 02:14,26
2 2 GRS DE RYCKE Eva (9911009) DUMONT Yana (9911032) 02:38,82
3 11h00 1x polyester (1) juniors 14 men (messieurs) 1000 m.
1 3 KRSG MESSIAN Arthur (9711026) 04:15,04
2 4 ARV VERCAMMEN Jelle (9711005) 04:18,00
3 2 TRT NUYTS Tom (9711022) 04:19,97
4 1 KRSG VAN MELKEBEEK Sam (9711047) 04:20,98
5 6 ARV SPILLEMAECKERS Quinten (9711004) 04:24,00
6 5 BTR BURGGRAEVE Cédric (9711019) 04:25,85
7 9 KRSG CLAEYS Ruben (9711031) 04:27,66
8 10 GRS BUGGENHOUT René (9711032) 04:35,00
9 7 TRT DE BORGHER Tom (9711058) 04:35,63
10 19 TRT DE BLESER Brent (9811026) 04:49,12
11 12 BTR CHOPIER Alexander (9711038) 04:50,22
12 8 CMA POTY Karl (9711507) 04:50,76
13 13 KRCG DUTOIT Nathan (9711045) 05:00,51
14 15 KRSG CASTEELS Arthur (9711025) 05:02,57
15 18 BTR MAENHOUT Maurice (9811019) 05:06,47
16 20 KRCG VAN LONDERSELE Siemen (9811001) 05:07,32
17 23 UNB NOUR-EDDINE Karim (9711508)  05:17,63
18 22 BTR PECKSTADT Baptiste (9811010à 05:17,76
19 25 UNB NOUR-EDDINE Yacine (9711509) 05:18,28
20 16 GRS PETRELLA Davide (9711014) 05:19,50
21 24 KRSG OSSELAER Arnout (9811025) 05:26,60
22 14 GRS LARRANGE Isidoor (9811007) 05:27,12
23 30 TRT SCHELKENS Jeroen (9711058) 05:33,62
24 28 RARC-KAWV SEGERS Jeroen (9811099) 05:37,44
25 26 GRS AELMAN Kobe (9811006) 05:52,53
26 27 KRSG SCHELLAERT Pjotr (9811017) 05:54,41
11 KRSG DE MUNTER Renaat (9711052) FT
17 KRSG ROSSEEL Cédric (9711029) FM
21 TRT Van den Eede Pieter-Jan  (9811014) AD
29 KRCG VERBANCK Emiel (9711003) FT
FR KRSG THEYS Tim (9811031)
FR BTR DHONDT Jan (9711054)
FR KRCG BOSTOEN Hector (9811002)
4 11h30 2x masters men-women (hommes et dames) 1000 m.
1 1 ARV WANGEN Kris (6511003) VAN CLEFF Gerit (6311001) 04:08,53 I.T.
2 2 3Y QUENON Sophie (6411506) GLIBERT Patrick (6311504) 04:18,33
3 6 RCNSM JANSSENS Florence (7011501) HOUBA Anouck (6411505) 04:36,41
4 4 RCNSM- Sedan BAUDHUIN Catherine 6311505) AVERLANT Clothilde (1982) 04:41,12
5 5 RCNSM VANPUYVELDE Carine (6811504) JORDENS Monique (5711503) 04:42,22
6 3 3Y MARCELET Adèle (8411503) DE PAOLI Marc (5211506) 04:48,31
5 11h40 2x juniores 14 women (dames) (2) 1000 m.
1 3 KRSG BOELS Axelle (9811015) VAN LINT Amber (9711046) 04:28,94
2 1 BTR VERSTRAETE Tine (9711053) DAENEKINDT Louise (9811030) 04:29,30
3 7 ARV DE NEEF Stien (9711010) MUYSHONDT Leen ( ) 04:38,02
4 2 GRS DE LATHOUWER Annabel (9711011) NIMMEGEERS Bo (9711012) 04:47,44
5 4 GRS NIMMEGEERS Tess (9711013) VAN DEN BROUCKE Charlotte (9711016) 04:53,22
5 KRSG DESSEIN Jolien (9811016) WELLENS Laura (9811028) FM
6 KRCG CAZAERCK Sofia (9711057) DE MAN Aaricia (9711055) A.D.
8 TRT-KRSG WELLENS Laura (9811028) DESSEIN Jolien (9811016- EA
6 11h45 1x juniores 16 women (dames) (2) 2000 m.
1 2 ARV DE NEEF Leen (9511012) 10:17,63
2 7 KRSG VAN DAMME Charline 9511034) 10:22,60
3 1 KRCG VAN DURME Lucie (9511016) 10:28,28
4 4 KRCG COOPMAN Daphné (9511001) 10:43,93
5 3 KRSG CASTEELS Zoé (9511028) 10:46,64
6 6 KRCG VAN OVOST Esther (9511003) 10:46,94
7 8 KRCG DE COOMAN Eva (9511002) 11:32,28
8 5 BTR MAENHOUT Elodie (9611034) 12:17,91
FR KRSG VAN DE VELDE Linde (9611026)
7 12h00 2x juniors 18 men (messieurs) 2000 m.
1 3 ARV SOMERS Ruben(9511015) MEULDERMANS Jasper(9511014) 07:59,66 I.T
2 4 GRS CATTRIJSSE Jasper (9411007) LOSKEN Bjorn (9611044) 08:02,03
3 2 TRT DE BLESER Wannes (9411020) DOBBELAERE Gert Jan (9411016) 08:16,25
4 5 BTR VANZANDWEGHE Niels (9611013) VANTOMME Mathias (9411026) 08:21,53
5 7 KRSG VANHYFTE Thomas (9411030) MUSSCHE Niktor (9311031) 08:37,35
6 6 GRS VAN DEN BROUCKE Julien (9411009) THALER Francis (9411023) 08:42,19
7 9 ARV EASKER Thomas (9511042) VAN DIJCK Brecht (9311005) 08:47,59 I.T.
8 1 GRS THALER Vincent (9611003) KHOL BABAYEV Isandar (9311010) 09:01,79
8 GRS THALER Vincent (9611033) MINNE Koen ( 9511020) F.T.
8 12h15 1x seniors men (messieurs) 2000 m.
1 3 KRNSO DUBOIS Arne (8611006)  08:20,12 I.T.
2 2 UNLiège PEROT Vincent (9111501) 08:25,38 I.T
3 1 RARC-KAWV JOOSSENS Filip (8311005) 08:34,35
4 4 UNB MAREELS Arnaud (9211506) 08:39,19
5 6 KRNSO HENDRICK Bjorn (7411001) 08:45,19
6 5 ARV SOMERS Mathias (9111005) 08:47,91
7 8 UNLiège VERJUS David (9311513) 09:24,00 I.T
8 7 SNUB BEQUET Raphael (8311504) 10:33,41
9 12h25 1x juniores 18 women (dames) 2000 m.
1 2 KRSG FRANS Kjelle (9311017) 10:09,70
2 3 RARC-KAWV DAMEN Caroline (9311002) 10:23,48
3 4 ARV GUILLAUME Laura (9411003) 10:40,00
4 1 ARV FRANSEN Anke (9311004) 11:00,16
10 12h35 4x masters men-women 1000 m.
1 1 ARV DE RYCK Léo (5511001) VAN CLEEF Gerrit (6311001)        DE LOOSE Peter (6211001) WANGEN Kris (6511003) 03:35,82
2 2 TRT BREDAEL Annelies (6511004) HAESEBROUCK Aan (6311002) ROELS Nico (7511001) CAUDRON Sabine (6511008) 03:39,79
11 12h45 1x débutantes women (dames) (2) 1000 m.
1 1 ARV DE HERTOG Elena (9611004) 04:50,25
2 2 UNLiège ROX Lisa (9011507) 05:07,76 I.T
3 3 ARV GUILLAUME Margo (9611005) 05:14,76
4 4 3Y MARCELET Adèle (8411503) 05:15,28
5 5 ARV DE LOOSE Valerie (9511007) 05:57,35
12 13h45 1x  handi rowing ( malvoyants) 500 m.
1 1 RCNSM VANPUYVELDE Carine (6811504)  02:35,51
2 2 RCNSM VANDENDRIESSCHE Damien (7511501) 02:55,39
3 3 RSNB BOSSELMAN Lars (7911502) 03:11,78
13 13h55 4x+y handi 500 m.
14 14h00 2x juniors 12 ans men (garçons) (2) 500 m.
1 1 KRNSO NAGELS Loran (0011008) BEERLANDT Liam (9911014) 02:16,16
2 2 KRSG DE RAMMLELAERE KAREL (9911019) DE RAMMELAERE Maxime (9911021) 02:16,63
3 4 KRCG COOPMAN Laurens (9911001) COOPMAN Cedric (9911002) 02:27,88
4 3 KRNSO DOUILLiE Frederique (0011007) ARTOIS Louis (0011011) 02:42,82
5 6 KRCG KOHL Simon(0011014)QUIQUEMPOIX Tom (0011018) 02:59,53
6 5 ARV VAN ROMPAEY Axel (9911005) MEULDERMANS Frederik (200011022) 03:13,63
FR KRSG CODDENS Simon (0011015)ZENNER Arne (0011021)
15 14h05 1x polyester juniores 12 women (filles) (1)  500 m.
1 2 KRSG ZENNER Dagmar (0011013)  02:36,66
2 3 KRCG COOPMAN Delphine (9911003) 02:51,18
3 1 TRT DE BORGER Anke (0011012) 03:01,00
4 5 KRNSO STEEN Jessie (0011010) 03:35,82
5 6 GRS DE RYCKE Eva (9911009)  03:39,79
6 4 GRS DUMONT Yana (9911032) 03:42,41
FR KRSG CLAUS Herlinde (0011019)
FR BTR TIMMERMANS Elien (0011005)
16 14h15 2x juniors 14 men (messieurs) (2) 1000 m.
1 2 KRSG VAN MELKEBEEK Sam (9711047) MESSIAN Arthur (9711026) 04:01,12
2 3 ARV SPILLEMAECKERS Quinten (9711004) VERCAMMEN Jelle(9711005) 04:03,79
3 1 GRS PYNAERT Ebert (9711043) VAN DEN BROUCKE Louis (9711015) 04:10,88
4 5 KRSG CASTEELS Arthur (9711025) CLAEYS Ruben (9711031) 04:17,60
5 4 BTR CHOPIER Alexander (9711038) BURGGRAEVE Cédric (9711019) 04:21,85
6 11 TRT-GRS DE BLESER Brent (9811026) BUGGENHOUT René (9711032) 04:24,15
7 9 GRS AELMAN Kobe (9811006) GUILBERT Césare (9711033) 04:51,71
8 13 BTR PECKSTADT Baptiste (9811010) MAENHOUT Maurice (9811019) 04:55,82
9 7 GRS PETRELLA Davide (9711014) LARRANGE Isidoor (9811007) 05:00,66
10 8 KRSG OSSELAER Arnout (9811025) SCHELLAERT Bjorn ( ) 05:09,00
11 14 KRCG VAN LONDERSELE Siemen (9811001) BOSTOEN Hector (9811002) 05:15,47
12 6 KRCG DUTOIT Nathan (9711045) VERBANCK Emiel (9711003) 05:16,88
13 12 TRT-KRSG SCHELKENS Jeroen (9711058) SEGERS Jeroen  (9911099) 05:22,10
10 UNB NOUR-EDDINE Karim (9711508) NOUR-EDDINE Yacine (9711509) BM
15 KRSG DE MUNSTER Renaat (9711052) SCHELKENS Jeroen (9711058) EA
FR KRSG SCHELLAERT Pjotr (9811017) THEYS Tim (9811031)
17 14h25 1x masters men-women (hommes et dames) 1000 m.
1 3 CRB BRZESKI Carsten (7111501 04:05,53
2 4 3Y KERVYN Emanuel (7611501) 04:23,94
3 9 3Y GLIBERT Patrick (6311504) 04:34,05
4 11 CRB OLLEMANS Benoît (7811502) 04:34,68 I.T
5 6 TRT DUCOURT Jean-Luc (5811003) 04:35,60
6 5 RCNT CAPDIVILA Gilles (7811509) 04:45,44
7 10 Sedan AVERLANT Clotilde (1982) 05:08,41
8 7 3Y QUENON Sophie (6411506) 05:23,66
9 8 RCNSM BAUDHUIN Catherine 6311505) 05:41,06
2 KRNSO HENDRICK Bjorn (7411001) F..T.
FR SNUB BEQUET Raphael (8311504)
18 14h35 1x seniores women poids légers ( dames) 2000 m.
1 UNLiège ROX Lisa (9011507) 13:54,35 I.T
FR KRSG VAN DE VELDE Fréderique (8811005)
FR SNUB EMMERICH Barbara (8111503)
FR KRSG VANHYFTE Laurence (9111015)
19 14h40 2x seniors men (messieurs) 2000 m.
1 2 UNL-UNB MAREELS Arnaud (9211506) LIBOIS François (8511508)  07:53,00 I.T
2 3 KRNSO DUBOIS Arne(8611006) HENDRICHX Bjorn(7411001) 07:57,12 I.T.
3 5 TRT ROELS Nico (7511001) JANSSENS Benoit (8511005) 08:08,43
4 6 KRSG VANSCHOENBEEK Giel (9211009) VAN BELLE Arjan (8811004) 08:14,63
5 1 GRS DEKEYSER Kristof (8311003) GALET Mike (6811001) 08:15,50
6 7 TRT CORNELIS Stijn (8511002) DE DECKER Thomas (9211011) 08:17,40
7 4 SNUB BEQUET Raphael (8311504) MOTTART Kevin (8511506) 09:03,56
20 14h45 1x seniors poids légers men (messieurs) 2000 m.
1 2 UNLiège PEROT Vincent (9111501) 09:10,32 I.T
2 1 CRB MATTANA Paolo (8611508) 09:11,82
3 4 SNUB DAHOU Rachid (8611506) 09:22,92
4 6 KRSG HEYLENS Timothy (9011006) 09:39,00
5 3 RCNT MOULIN Rémy (9111504) 09:51,36
6 5 ARV LEURS Arno (9211004) 10:10,85
FR KRCG LOOF Jonas (8311009)
21 14h55 1x juniors 16 men (messieurs) (2) 2000 m.
1 1 ARV MEULDERMANS Jasper(9511014) 09:25,94
2 3 ARV SOMERS Ruben (9511015) 09:35,28
3 5 ARV DENHAERYNCK Jens(9511013) 09:55,16
4 19 KRSG ZENNER Manu ( 9611027) 10:12,56 I.T.
5 6 KRSG DE PAUW David (9611021) 10:13,68
6 18 KRSG DESSEIN Robin (9611002) 10:14,80 I.T.
7 4 KRSG KEUPPENS Senne (9611045) 10:17,10
8 8 KRSG VAN CAUWENBERGHE Wouter (9611030) 10:17,76
9 10 KRSG HUTSEBAUT Shawnee (9611024) 10:19,56
10 9 CMA RENIER Alexandre (9511519) 10:23,00
11 11 TRT ELEN Pieter (9511026) 10:24,38
12 20 KRSG CATAL OZAN (9511044 10:25,01 I.T.
13 13 KRSG FRANS Keanu (9611023) 10:32,85
14 2 TRT LAUWERS Ward (9611031) 10:41,41
15 15 TRT DE SAEGHER (9511025) 10:44,85
16 12 BTR VANZANDWEGHE Niels (9611013)  10:45,25
17 7 TRT Van den Eede Frederik 9611020)  11:05,10
18 16 KRSG BAILLIERE Jeroen (9611029) 11:21,17
19 14 GRS BRUYNEEL Tobias (9611032) 12:40,24
17 GRS THAELER Vincent (9611033) I.T.  F.T.
22 15h15 2x juniores 16 women (dames) (2) 2000 m.
1 3 KRCG COOPMAN Daphné (9511001) VAN DURME Lucie (9511016) 09:33,00
2 2 KRSG VAN DAMME Charline 9511034) CASTEELS Zoé (9511028) 09:33,62
3 1 KRCG VAN OVOST Esther (9511003) DE COMMAN Eva (9511002) 10:19,94
23 15h20 2- juniors 18 men (messieurs) 2000 m.
1 KRSG BESARD Mika (9511027) CLAEYS Timothy (9311022) 09:12,38
24 15h25 1x seniors B men (messieurs) (2) 2000 m.
1 3 UNLiège PEROT Vincent (9111501) 08:41,23 I.T
2 1 ARV LION Lenn (9111004) 08:43,42
3 2 KRCG RUPPEL Benjamin (9211014) 08:50,51
4 5 KRCG VAN DURME Bernard (9211003) 09:14,41
5 4 ARV SOMERS Mathias (9111005) 09:10,11
25 15h30 1x seniores women (dames) 2000 m.
1 SNUB EMMERICH Barbara (8111503) 12:29,76
FR KRSG AMEEL Evelien (9111009)
26 15h40 1x juniors 18 men (messieurs) 2000 m.
1 1 KRSG QUACKELS Nick (9311019) 09:54,55
2 2 UNLiège VERJUS David (9311513) 10:13,47 I.T
3 3 RCNT RIGAUX Matthieu (9311502 10:20,12
4 4 BTR VANTOMME Mathias (9411026) 10:57,81
5 UNLiège ROX Lisa (9011507) 13:54,35
27 15h55 2x débutantes women (dames) (2) 1000 m.
1 1 ARV DE HERTOG Elena (9611004) GUILLAUME Margo (9611005) 04:48,27
2 2 KRCG DANNEELS Ariane (9511004) RUPPEL Géraldine (9511017) 05:59,40
28 16h05 4- masters men (messieurs) 1000 m.
1 ARV DE RYCK Léo (5511001) VAN CLEEF Gerrit (6311001)        DE LOOSE Peter (6211001) WANGEN Kris (6511003) 04:38,00
29 16h10 1x débutants men (messieurs) (2)  1000 m.
1 5 UNB FABRI Alexandre (9411507)  04:32,4
2 3 KRSG HEYLENS Timothy (9011006) 04:34,97
3 1 CRB VANRYCKEGEM Quinten (8011501)  04:36,06
4 16 CRB KROES Niels (9511520) 04:48,47 I.T
5 15 CRB HEUGEBAERT Waldo (9611514) 04:50,69 I.T
6 7 KRCG GOETHALS Anton (9211020) 04:54,76
7 2 ARV VAN DIJCK Brecht (9311005) 04:57,16 I.T.
8 12 ARV VAN DEN LANGENBERGH Lander (9311006) 04:59,16
9 8 ARV VERCAMMEN Seppe (9511008) 05:01,01
10 10 ARV VAN DEN LANGENBERGH Lode (9211005) 05:03,16
11 9 UNB VAN HASSEL Thomas (9611512 05:03,63 I.T
12 14 ARV KESTENS Tim (9311007) 05:04,22 I.T.
13 4 ARV DE NEEF Dries (9311009) 05:05,85
14 11 RCNT MAERTENS François (9511516) 05:12,82
15 13 UNB FENAUX Simon (8411501) 07:53,72
6 SNUB MONDERER Samuel (8911506) F.T.
FR KRSG CATAL Ozan (9511044)
30 16h25 4x juniors 14 men (messieurs) (2) 1000 m.
1 2 ARV-TRT SPILLEMAECKERS Quinten (9711004) VERCAMMEN Jelle(9711005) NUYTS Jonathan (( ) DE BORGER Tom ( ) 03:53,57
2 1 KRSG VAN MELKEBEEK Sam (9711047) MESSIAN Arthur (9711026) ROSSEEL Cédric (9711029) CLAEYS Ruben (9711031 03:54,86
3 3 GRS PYNAERT Ebert (9711043) VAN DEN BROUCKE Louis (9711015) GUILBERT Césare (9711033)  BUGGENHOUT René (9711032 04:11,27
4 4 BTR PECKSTADT Baptiste (9811010) CKOPIER Alexander (9811035)MAENHOUT Maurice (9811019) BURGGRAEVE Cédric (9711019) 04:35,10
5 5 KRCG DUTOIT Nathan (9711045) VERBANCK Emiel (9711003) VAN LONDERSELE Siemen (9811001) BOSTOEN Hextor (9811002) 05:15,38
FR KRSG OSSELAER Arnout (9811025) CASTEELS Arthur (9711025) SCHELLAERT Pjotr (9811017) THEYS Rim (9811031)
31 16h35 2x juniores 18 women (dames) 2000 m.
1 ARV FRANSEN Anke (9311004) GUILLAUME Laura (9411003) 09:48,72
FR KRSG FRANS Kjelle (9311017) VAN DE VELDE Linde (9611026)
32 16h50 4x- seniors men (messieurs) 2000 m.
1 3 TRT CORNELIS Stijn (8511002) DE MAEYER Evert (8511003)JANSSENS Benoit (8511005) ROELS Nico (7511001) 07:16,32
2 1 UNL-UNB - KRCG VERJUS David (9311513  MAREELS Arnaud (9211506) LIBOIS François (8511508) RUPPEL Benjamin (9211014) 07:16,72 I.T
3 2 GRS DEKEYSER Kristof (8311003) GALET Mike (6811001) CATTRIJSSE Jasper (9411007) LOSKEN Bjorn (9611044) 07:32,85
4 4 GRS THALER Vincent (9611033) KHOL BABAYEV Isandar (9311010) VAN DEN BROUCKE Julien (9411009) THALER Francis (9411023) 08:24,00
33 16h55 2x juniors 16 men (messieurs) (2) 2000 m.
1 1 KRSG VAN CAUWENBERHE Wouter (9611030) DE PAUW David (9611021) 08:40,70
2 3 TRT Van den Eede Frederik 9611020) ELEN Pieter (9511026) 08:42,01
3 4 KRSG ZENNER Manu (9611027) KEUPPENS Senne ( 9611045) 08:43,76
4 2 KRSG FRANS Keanu (9611023) HUTSEBAUT Shawnee (9611024) 09:17,86
5 6 KRSG BAILLIERE Jeroen (9611029) CATAL Ozan (9511044) 09:18,79
5 GRS BRUYNEEL Tobias (9611032) MINNE Koen (9511020) F.T.
FR ARV SOMERS Ruben (9511015) MEULDERMANS Jasper (9511014)
34 17h05 2x seniors poids légers men (messieurs) 2000 m.
1 2 RCNT-UNL MOULIN Rémy (9111504) PEROT Vincent (9111501) 08:07,31
2 1 SNUB DAHOU Rachid (8611506) MOTTARDT Kevin (8511506) 09:35,54
35 17h15 4- juniors 18 men (messieurs) 2000 m.
1 KRSG CLAEYS Timothy (9311022) BESARD Mika (9511027) MUSSCHE Viktor (9311031) VANHYFTE Thomas (9411030) 08:13,86
36 17h20 2x seniores women (dames) 2000 m.
1 1 ARV DANSCHUTTER Carmen (8411002) BLONDELLE Leen ( )  09:03,24
2 3 SNUB-UNL EMMERICH Barbara (8111503) ROX Lisa (9011507) 11:02,53
2 TRT ASSELBERGHS Annemie (8911009) VAN WESEMAEL Katia (9311016) RD
FR KRSG VAN DE VELDE Fréderique (8811005) AMEEL Evelien (9111009)
37 17h25 1x polyester (1) juniores 14 women (dames) (2) 1000 m.
1 1 KRSG VAN LINT Amber (9711046) 05:10,94
2 2 ARV DE NEEF Stien (9711010)  05:16,94
3 10 GRS DE LATHOUWER Annabel (9711011) 05:17,41
4 6 TRT MUYSHONDT Leen (9711053) 05:18,33
5 8 GRS NIMMEGEERS Tess (9711013)  05:19,81
6 9 KRNSO VERSTRAETE Tine (9811013) 05:19,81
7 14 GRS VAN DEN BROUCKE Charlotte (9711016) 05:20,37
8 5 GRS NIMMEGEERS Bo (9711012) 05:26,60
9 11 BTR DAENEKINDT Louise (9811030) 05:27,82
10 4 KRSG BOELS Axelle (9811015)  05:30,50
11 16 KRCG DE MAN Aaricia (9711055) 05:51,01
12 13 KRCG CAZAERCK Sofia (9711057)  06:15,84
13 12 KRSG DESSEIN Jolien (9811016) 06:18,19
3 RCNSM NOISET Marie (9711504) FT
7 BTR GHEYSEN Olivia (9711056)  F.M.
15 TRT WELLENS Laura (9811028) F.M.
38 17h45 2x débutants men (messieurs) (2) 1000 m.
1 1 CRB-ARV VANRYCKEGEM Quinten (8011501) VAN DEN LANGENBERG Lode (9211005) 04:01,22
2 3 ARV DE NEEF Dries (9311009) VAN DEN LANGENBERGH Lander (9311006) 04:07,10
3 4 CRB KROES Niels (9511520) HEUGEBAERT Waldo (9611514) 04:14,41 IT
4 2 UNB FABRI Alexandre (9411507) VAN HASSEL Thomas (9611512) 04:24,06
I.T
39 17h50 8+ toutes catégories  1000 m.
1 1 ARV DE RYCK Koen (8511001) DE WAELE Philippe (8611001) LEURS Arno ( (9211004) LION Leen (9111004) DE LOOSE Perer (6211001) MEUDERMANS Jasper (9511014) SOMERS Ruben (9511015) DEN HAERYNCK Jens (9511013) bar: VERCAMMEN Seppe (9511008) 03:22,66
2 2 TRT CORNELIS Stijn (8511002) SMULDERS Stijn (7911003) JANSSENS Benoit (8511005) ROELS Nico (7511001) DE MAEYER Evert (8511003) DE DECKER Thomas (9211011) DE BLESER Wannes (9411020) DOBBELAERE Gert Jan (9411016) bar: VAN WESEMAEL Katia (9311016) 03:25,44